产品介绍:安装尺寸: 缸径 D0 B B1 d d1 d2 L L1 L2 L3 I I1 80 30 115 85 M12 M201.5 M141.5 240 105 15 135 37.5 35 100 30 130 100 M12 M201.5 M141.5 240 105 15 135 37.5 35 125 40 160 120 M16 M242 M181.5 310 140 20 180 50 40 160 40 190 150 M16 M242
安装尺寸:
缸径 | D0 | B | B1 | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 | L3 | I | I1 |
80 | 30 | 115 | 85 | M12 | M20×1.5 | M14×1.5 | 240 | 105 | 15 | 135 | 37.5 | 35 |
100 | 30 | 130 | 100 | M12 | M20×1.5 | M14×1.5 | 240 | 105 | 15 | 135 | 37.5 | 35 |
125 | 40 | 160 | 120 | M16 | M24×2 | M18×1.5 | 310 | 140 | 20 | 180 | 50 | 40 |
160 | 40 | 190 | 150 | M16 | M24×2 | M18×1.5 | 310 | 140 | 20 | 180 | 50 | 40 |
180 | 50 | 220 | 170 | M20 | M30×2 | M18×1.5 | 350 | 150 | 20 | 190 | 45 | 50 |
200 | 50 | 240 | 190 | M20 | M30×2 | M18×1.5 | 35 | 150 | 20 | 190 | 45 | 50 |
250 | 70 | 290 | 230 | M24 | M42×3 | M27×2 | 450 | 180 | 30 | 240 | 55 | 60 |
320 | 90 | 350 | 280 | M30 | M56×4 | M33×2 | 520 | 200 | 30 | 260 | 60 | 70 |
400 | 90 | 430 | 350 | M30 | M56×4 | M33×2 | 520 | 200 | 30 | 260 | 60 | 70 |
安装尺寸图(JB144-74):
上一篇:SC系列气缸
下一篇:K25D2系列二位五通滑阀